И снова Украина впереди

В очередной раз листая rbc.ru наткнулся на следующий интересный рейтинг «самые удобные налоговые системы в мире», ну и, логично в нем же с окончания можно наблюдать «самые неудобные налоговые системы в мире». Так в самых запутанных налоговых системах лидирует Белоруссия и Украина (ну хоть не первые, из 178). Как считают составители — PricewaterhouseCoopers, IFC и Всемирный банк, изучив финансовые отчеты фирм средних размеров, в Украине необходимо потратить 2085 часов (260 рабочих дней, то есть по отдельному бухгалтеру для налогов) в течении года, что бы оплатить 99 налогов, ставка которых составляет 57,3%. В соседней Белоруссии и того хуже — 144,4%. Правда управится можно практически вдвое быстрее.

Что делать то? ) Даже особо комментировать не охота.

Страна Общее число налогов Время, затрачиваемое на уплату налогов, часов в год Полная налоговая ставка, %
1 Мальдивы 1 0 9.1%
2 Сингапур 5 49 23.2%
3 Гонконг, Китай 4 80 24.4%
4 ОАЭ 14 12 14.4%
5 Оман 14 62 21.6%
6 Ирландия 9 76 28.9%
7 Саудовская Аравия 14 79 14.5%
8 Кувейт 14 118 14.4%
9 Новая Зеландия 8 70 35.1%
10 Кирибати 7 120 31.8%
11 Маврикий 7 161 21.7%
12 Великобритания 8 105 35.7%
13 Дания 9 135 33.3%
14 Ботсвана 19 140 17.2%
15 Швейцария 24 63 29.1%
16 Норвегия 4 87 42.0%
17 Люксембург 22 58 35.3%
18 Вануату 31 120 8.4%
19 Иордания 26 101 31.1%
20 Латвия 7 219 32.6%
21 Камбоджа 27 137 22.6%
22 Западный берег и Сектор Газа 27 154 17.1%
23 Суринам 17 199 27.9%
24 Тонга 23 164 25.0%
25 Канада 9 119 45.9%
26 Соломоновы Острова 33 80 32.6%
27 Исландия 31 140 27.2%
28 Бруней 15 144 37.4%
29 Эфиопия 20 198 31.1%
30 Замбия 37 132 16.1%
31 Эстония 10 81 49.2%
32 Сент-Люсия и Гренадины 32 71 36.9%
33 Ливан 19 180 35.4%
34 Чили 10 316 25.9%
35 Сейшельские острова 16 76 48.4%
36 Нидерланды 9 180 43.4%
37 Ирак 13 312 24.7%
38 Афганистан 6 275 35.5%
39 Пуэрто-Рико 16 140 44.3%
40 Свазиленд 33 104 36.6%
41 Австралия 12 107 50.6%
42 Швеция 2 122 54.5%
43 Хорватия 28 196 32.5%
44 Казахстан 9 271 36.7%
45 Тринидад и Тобаго 40 114 33.1%
46 Коморские острова 20 100 48.8%
47 Белиз 41 147 30.8%
48 Намибия 37 н/а 26.5%
49 Лесото 22 342 20.8%
50 Руанда 34 168 33.8%
51 Джибути 35 114 38.7%
52 Фиджи 33 140 38.5%
53 Самоа 37 224 19.8%
54 Турция 15 223 45.1%
55 Уганда 33 237 32.3%
56 Малайзия 35 166 36.0%
57 Эквадор 8 600 35.3%
58 Сент-Винсент и Гренадины 36 76 45.0%
59 Гренада 30 140 45.3%
60 Судан 42 180 31.6%
61 Южная Африка 11 350 37.1%
62 Восточный Тимор 15 640 28.3%
63 Словения 22 260 39.2%
64 Доминика 38 147 37.1%
65 Бельгия 11 156 64.3%
66 Португалия 8 328 44.8%
67 Германия 16 196 50.8%
68 Бутан 19 274 39.8%
69 Израиль 33 230 36.0%
70 Микронезия 21 128 58.7%
71 Литва 24 166 48.3%
72 Мозамбик 37 230 34.3%
73 Палау 19 128 73.0%
74 Маршалловы острова 21 128 64.9%
75 Гана 32 304 32.9%
76 США 10 325 46.2%
77 Перу 9 424 41.5%
78 Малави 30 370 32.2%
79 Папуа-Новая Гвинея 33 206 41.7%
80 Австрия 22 170 54.6%
81 Бангладеш 17 400 39.5%
82 Франция 23 132 66.3%
83 Финляндия 20 269 47.8%
84 Йемен 32 248 41.4%
85 Сент-Киттс и Невис 24 172 52.6%
86 Греция 21 264 48.6%
87 Мадагаскар 26 238 46.5%
88 Болгария 17 616 36.7%
89 Таиланд 35 264 37.7%
90 Монголия 42 204 38.4%
91 Тайвань, Китай 23 340 40.6%
92 Непал 33 408 32.5%
93 Габон 28 272 44.2%
94 Парагвай 35 328 35.3%
95 Испания 8 298 62.0%
96 Гаити 53 160 40.0%
97 Иран 22 292 47.4%
98 Сирия 21 336 46.7%
99 Македония 52 96 49.8%
100 Гайана 34 288 39.0%
101 Сальвадор 66 224 33.8%
102 Грузия 29 387 38.6%
103 Эритрея 18 216 84.5%
104 Танзания 48 172 44.3%
105 Япония 13 350 52.0%
106 Корея 48 290 34.9%
107 Нигерия 35 1 120 29.9%
108 Антигуа и Барбуда 45 184 46.8%
109 Бурунди 32 140 278.7%
110 Индонезия 51 266 37.3%
111 Молдова 49 218 44.0%
112 Гвинея-Биссау 46 208 45.9%
113 Чехия 12 930 48.6%
114 Лаос 34 672 35.5%
115 Нигер 42 270 42.4%
116 Гватемала 39 344 37.5%
117 Кабо-Верде 57 100 54.0%
118 Албания 44 240 46.8%
119 Либерия 37 158 81.6%
120 Ангола 31 272 53.2%
121 Сербия 66 279 35.8%
122 Италия 15 360 76.2%
123 Словакия 31 344 50.5%
124 Чад 54 122 63.7%
125 Польша 41 418 38.4%
126 Филиппины 47 195 52.8%
127 Венгрия 24 340 55.1%
128 Вьетнам 32 1 050 41.1%
129 Черногория 88 372 31.6%
130 Россия 22 448 51.4%
131 Уругвай 53 304 40.7%
132 Марокко 28 358 53.1%
133 Буркина-Фасо 45 270 48.9%
134 Румыния 96 202 46.9%
135 Мексика 27 552 51.2%
136 Экваториальная Гвинея 45 212 62.2%
137 Бразилия 11 2 600 69.2%
138 Того 53 270 48.2%
139 Доминиканская республика 74 286 40.2%
140 Кот-д’Ивуар 66 270 45.4%
141 Азербайджан 38 952 40.9%
142 Босния и Герцеговина 51 368 44.1%
143 Армения 50 1 120 36.6%
144 Зимбабве 52 256 53.0%
145 Сьерра Леоне 22 399 233.5%
146 Пакистан 47 560 40.7%
147 Аргентина 19 615 112.9%
148 Тунис 46 268 61.0%
149 Демократическая республика Конго 32 308 229.8%
150 Египет 36 711 47.9%
151 Мали 58 270 51.4%
152 Киргизия 75 202 61.4%
153 Сао-Томе и Принсипи 41 424 51.0%
154 Кения 41 432 50.9%
155 Таджикистан 54 224 82.2%
156 Никарагуа 64 240 63.2%
157 Алжир 33 451 72.6%
158 Шри-Ланка 62 256 63.7%
159 Узбекистан 118 196 96.3%
160 Гондурас 47 424 51.4%
161 Бенин 55 270 73.3%
162 Коста-Рика 43 402 55.7%
163 Гвинея 56 416 49.9%
164 Сенегал 59 696 46.0%
165 Индия 60 271 70.6%
166 Камерун 41 1 400 51.9%
167 Колумбия 69 268 82.4%
168 Китай 35 872 73.9%
169 Панама 59 482 50.8%
170 Ямайка 72 414 51.3%
171 Мавритания 38 696 107.5%
172 Боливия 41 1 080 78.1%
173 Гамбия 50 376 286.7%
174 Венесуэла 70 864 53.3%
175 ЦАР 54 504 203.8%
176 Республика Конго 89 606 65.4%
177 Украина 99 2 085 57.3%
178 Беларусь 124 1 188 144.4%

Один комментарий

  1. Но как это не страно, Украина демонстрировала (при Кучме) самые большие темпы роста во всех странах СНГ, одно из самых вменяемых законодательств было… От напрежености бухгалтеров не так много то зависит, ну если на старте только…

Оставить отзыв